采荷一小划片内小区1季度挂牌行情

2021-04-08 23:36

采荷一小划片内小区1季度挂牌行情
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 | 
| 元丰庆春御府 | 2014年 | / | / | / | 
| 采荷红菱 | 1989年 | 213 | 430 | 19 | 
| 建电新村 | 1987年 | 230 | 360 | 9 | 
| 采荷新村 | 1988年 | 238 | 420 | 23 | 
| 采荷洁莲 | 1987年 | 240 | 350 | 11 | 
| 采荷芙蓉 | 1990年 | 260 | 398 | 9 | 
| 采荷翠柳 | 1988年 | 260 | 385 | 10 | 
| 双菱新村 | 1985年 | 265 | 600 | 30 | 
| 采荷路62号 | 1989年 | 275 | 290 | 2 | 
| 凯旋新村东区 | 1989年 | 290 | 470 | 13 | 
| 采荷金谷 | 1990年 | 290 | 358 | 3 | 
| 采荷紫藕 | 1988年 | 300 | 430 | 3 | 
| 凯旋路104号 | 1996年 | 330 | 505 | 4 | 
| 凯旋路110号 | 1996年 | 350 | 430 | 4 | 
| 凯旋路117号 | 1990年 | 380 | 380 | 1 | 
| 凯旋路112号 | 1995年 | 386 | 458 | 4 | 
| 紫园 | 2005年 | 560 | 1200 | 3 | 
| 滨江凯旋门 | 2014年 | 750 | 1820 | 8 | 
| 总在售套数 | 156 | |||
      




		