采荷二小划片内小区1季度挂牌行情

2021-04-08 23:04

采荷二小划片内小区1季度挂牌行情
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌数(套) |
| 茶厂宿舍 | 1989年 | / | / | / |
| 商教苑 | 1985年 | 225 | 475 | 31 |
| 花圃铁路新村 | 1990年 | 242 | 360 | 11 |
| 夕照新村 | 1989年 | 248 | 465 | 38 |
| 凯旋路32.34.36号 | 2000年 | 258 | 367 | 5 |
| 采荷小区玉荷邨 | 1986年 | 260 | 430 | 18 |
| 采荷青莼 | 1990年 | 280 | 408 | 10 |
| 青荷苑 | 1992年 | 313 | 400 | 10 |
| 金牛坊 | 2003年 | 328 | 460 | 8 |
| 采荷路33.35号 | 1990年 | 345 | 500 | 8 |
| 采荷支路小区 | 1989年 | 375 | 375 | 1 |
| 采荷路37.39号 | 1989年 | 405 | 405 | 1 |
| 清泰小区 | 1996年 | 412 | 630 | 24 |
| 邮政公寓 | 1996年 | 415 | 506 | 3 |
| 宋都凯旋苑 | 2001年 | 440 | 900 | 27 |
| 总在售套数 | 195 | |||





