保俶塔实验学校划片内小区1季度挂牌行情

2021-04-08 22:58

保俶塔实验学校划片内小区1季度挂牌行情
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌数(套) |
| 启真名苑 | 2007年 | / | / | / |
| 宝石山下五弄 | 2000年 | / | / | / |
| 宝石一路2号 | 2000年 | / | / | / |
| 保俶路170号 | 1985年 | / | / | / |
| 桃花弄 | 1988年 | / | / | / |
| 保俶路97号 | 1988年 | / | / | / |
| 窑背巷6号 | 1990年 | / | / | / |
| 宝石新村 | 1980年 | / | / | / |
| 锦绣文苑 | 2003年 | / | / | / |
| 松木场河东 | 1985年 | 350 | 850 | 9 |
| 弥陀寺路小区 | 1979年 | 356 | 650 | 6 |
| 金祝新村 | 1982年 | 370 | 600 | 11 |
| 胜利新村 | 1990年 | 375 | 480 | 5 |
| 西溪路22-97号 | 1995年 | 385 | 657 | 10 |
| 杭大新村 | 1989年 | 388 | 388 | 1 |
| 铁路新村 | 1970年 | 400 | 570 | 2 |
| 桃园新村 | 1988年 | 400 | 578 | 4 |
| 丁香公寓 | 2006年 | 435 | 600 | 4 |
| 保俶路小区 | 2000年 | 450 | 580 | 5 |
| 混堂巷13号 | 1981年 | 465 | 485 | 2 |
| 沿山河新村 | 1988年 | 468 | 500 | 2 |
| 武林巷5-28号 | 1984年 | 475 | 560 | 2 |
| 友谊新村 | 1978年 | 495 | 635 | 7 |
| 混堂巷20号 | 1990年 | 495 | 670 | 2 |
| 松木场河西 | 1988年 | 500 | 610 | 3 |
| 保俶小区 | 2000年 | 505 | 788 | 2 |
| 武林花园 | 1999年 | 520 | 610 | 2 |
| 黄龙雅苑 | 2004年 | 540 | 1100 | 3 |
| 王家弄 | 1990年 | 556 | 630 | 2 |
| 文天公寓 | 2000年 | 600 | 660 | 2 |
| 金祝西路13号 | 1980年 | 620 | 655 | 2 |
| 莫干山路79号 | 1996年 | 650 | 650 | 1 |
| 松溪公寓 | 2000年 | 690 | 690 | 1 |
| 保俶路91号 | 2000年 | 750 | 750 | 1 |
| 罗马公寓 | 2000年 | 860 | 980 | 2 |
| 金祝花园 | 1999年 | 1100 | 1100 | 1 |
| 绿园 | 2001年 | 1800 | 1900 | 2 |
| 总在售套数 | 96 | |||





