天长小学划片内小区1季度挂牌行情

2021-04-08 23:13

天长小学划片内小区1季度挂牌行情
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
| 向阳新村 | 1985年 | / | / | / |
| 菩提寺路10号 | 1975年 | / | / | / |
| 崔家巷小区 | 2000年 | 305 | 505 | 2 |
| 祖庙巷27.45号 | 1989年 | 350 | 385 | 2 |
| 邮电路16-38号 | 1990年 | 358 | 480 | 5 |
| 宋浇造巷 | 1989年 | 363 | 2280 | 4 |
| 浣纱路小区 | 1973年 | 375 | 538 | 2 |
| 未央村 | 1990年 | 416 | 728 | 3 |
| 邮电路小区 | 1985年 | 438 | 438 | 1 |
| 平海公寓 | 2001年 | 470 | 1450 | 9 |
| 蕙宜村 | 1988年 | 477 | 477 | 1 |
| 仁和里 | 1988年 | 485 | 485 | 1 |
| 祖庙巷47-51号 | 1989年 | 510 | 510 | 1 |
| 长生路小区 | 1985年 | 586 | 586 | 1 |
| 总在售套数 | 32 | |||





