江南实验学校划片内小区1季度挂牌行情

2021-04-08 23:08

江南实验学校划片内小区1季度挂牌行情
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌数(套) |
| 迎春南苑 | 1998年 | / | / | / |
| 湘云雅苑 | 2012年 | 398 | 500 | 4 |
| 迎春北苑 | 2005年 | 630 | 630 | 1 |
| 迎春小区 | 2005年 | 415 | 550 | 2 |
| 欣盛东方郡东区 | 2009年 | 470 | 650 | 6 |
| 风雅钱塘 | 2006年 | 590 | 860 | 7 |
| 钱塘春晓 | 2005年 | 600 | 980 | 8 |
| 欣盛东方郡西区 | 2009年 | 620 | 638 | 3 |
| 春江郦城 | 2016年 | 620 | 1250 | 4 |
| 铂金时代 | 2009年 | 630 | 750 | 4 |
| 倾城之恋 | 2004年 | 660 | 1080 | 11 |
| 江南豪园 | 2005年 | 660 | 1070 | 8 |
| 荣安望江南 | 2013年 | 670 | 1038 | 4 |
| 温馨人家 | 2004年 | 680 | 1100 | 10 |
| 新洲花苑 | 2004年 | 680 | 750 | 4 |
| 钱塘滨和花园 | 2010年 | 700 | 700 | 1 |
| 瑞立中央花城 | 2008年 | 800 | 2300 | 8 |
| 绿城明月江南 | 2013年 | 1030 | 1665 | 3 |
| 总在售套数 | 88 | |||





