长寿桥小学划片内小区1季度挂牌行情

2021-04-08 23:15

长寿桥小学划片内小区1季度挂牌行情
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
| 耶稣堂弄 | 1999年 | / | / | / |
| 茶叶弄3号 | 1996年 | / | / | / |
| 思敬里 | 1985年 | / | / | / |
| 慎修里 | 1989年 | / | / | / |
| 环城西路4号 | 1979年 | / | / | / |
| 龙游路 | 1983年 | / | / | / |
| 中大广场小区 | 1999年 | / | / | / |
| 三华园(住宅部分) | 1998年 | 165 | 850 | 19 |
| 观巷小区 | 2000年 | 178 | 405 | 7 |
| 广福路小区 | 1996年 | 180 | 710 | 4 |
| 玄坛弄小区 | 1991年 | 185 | 378 | 12 |
| 横广福路 | 2000年 | 190 | 365 | 5 |
| 白泽弄小区 | 1988年 | 200 | 468 | 16 |
| 灯芯巷小区 | 1985年 | 200 | 520 | 5 |
| 永丰巷小区 | 1998年 | 205 | 550 | 16 |
| 大和里 | 1988年 | 210 | 210 | 1 |
| 广福公寓 | 1999年 | 210 | 290 | 2 |
| 孩儿巷小区 | 2000年 | 212 | 620 | 12 |
| 清远里 | 1994年 | 215 | 395 | 8 |
| 大和弄 | 1989年 | 215 | 240 | 2 |
| 上焦营巷 | 1999年 | 218 | 335 | 3 |
| 豆腐巷小区 | 1988年 | 220 | 375 | 12 |
| 凤凰街小区 | 1995年 | 220 | 300 | 3 |
| 凤起路417号 | 1988年 | 220 | 229 | 2 |
| 国都公寓 | 2002年 | 225 | 1280 | 17 |
| 后营弄 | 2000年 | 225 | 396 | 8 |
| 余官巷小区 | 2000年 | 228 | 450 | 4 |
| 中山北路365到375号 | 1990年 | 228 | 228 | 1 |
| 屏风苑 | 1998年 | 233 | 699 | 12 |
| 江山弄小区 | 1992年 | 238 | 560 | 6 |
| 镜瑞弄小区 | 1989年 | 240 | 350 | 5 |
| 皇亲苑 | 1998年 | 240 | 720 | 10 |
| 凤起桥河下 | 1988年 | 241 | 515 | 12 |
| 竹竿巷小区 | 2001年 | 249 | 726 | 9 |
| 仙林苑 | 2000年 | 253 | 1385 | 22 |
| 仁德里 | 2000年 | 253 | 253 | 1 |
| 中山北路123号 | 1998年 | 256 | 330 | 6 |
| 布店弄 | 2000年 | 260 | 345 | 5 |
| 军督司巷 | 1988年 | 266 | 266 | 1 |
| 法轮寺弄 | 2000年 | 268 | 409 | 4 |
| 平安居 | 2007年 | 275 | 720 | 11 |
| 山子巷 | 1989年 | 275 | 480 | 3 |
| 仓柱弄 | 1998年 | 280 | 390 | 3 |
| 小和弄小区 | 1975年 | 280 | 280 | 1 |
| 中山北路341号 | 1996年 | 288 | 430 | 2 |
| 中山北路369号 | 1984年 | 289 | 289 | 1 |
| 下焦营巷 | 1989年 | 290 | 290 | 1 |
| 麒麟街小区 | 1993年 | 299 | 490 | 3 |
| 社坛苑 | 1997年 | 300 | 680 | 11 |
| 三槐里 | 1978年 | 300 | 300 | 1 |
| 二圣庙前 | 1988年 | 310 | 410 | 5 |
| 中山北路361号 | 1988年 | 335 | 335 | 1 |
| 中山北路379号 | 1989年 | 340 | 340 | 1 |
| 社坛巷 | 1981年 | 360 | 360 | 1 |
| 凤起路388号 | 2000年 | 380 | 380 | 1 |
| 浙报公寓 | 1998年 | 405 | 710 | 13 |
| 建德路 | 1980年 | 500 | 860 | 4 |
| 开化路 | 1980年 | 588 | 588 | 1 |
| 天水苑 | 1997年 | 700 | 700 | 1 |
| 西湖花苑 | 2000年 | 1720 | 1720 | 1 |
| 西子公寓 | 2000年 | 1900 | 1900 | 1 |
| 总在售套数 | 319 | |||





