胜利小学新城校区划片内小区1季度挂牌行情

2021-04-08 23:20

胜利小学新城校区划片内小区1季度挂牌行情
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 | 
| 信达滨江壹品 | 2019年 | / | / | / | 
| 闻潮尚庭 | 2012年 | / | / | / | 
| 望江府 | 2015年 | / | / | / | 
| 金隅学府 | 2018年 | / | / | / | 
| 侯潮府 | 2007年 | / | / | / | 
| 钱江御府 | 2017年 | 1067 | 1067 | 1 | 
| 康都紫轩 | 2010年 | 1800 | 1800 | 1 | 
| 总在售套数 | 2 | |||


2021-04-08 23:20

| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 | 
| 信达滨江壹品 | 2019年 | / | / | / | 
| 闻潮尚庭 | 2012年 | / | / | / | 
| 望江府 | 2015年 | / | / | / | 
| 金隅学府 | 2018年 | / | / | / | 
| 侯潮府 | 2007年 | / | / | / | 
| 钱江御府 | 2017年 | 1067 | 1067 | 1 | 
| 康都紫轩 | 2010年 | 1800 | 1800 | 1 | 
| 总在售套数 | 2 | |||
 
		
		专注杭城教育房产!
打开微信,扫码分享
杭州学区房 每日更新