胜利实验学校学区房价格(划片内小区二手房1月挂牌行情)

2021-02-04 17:02

| 胜利实验学校划片内小区1月挂牌行情 | ||||
| 制表:杭州学区房网(www.hzxqf.com) | ||||
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌数(套) |
| 新绿园 | 2008年 | 850 | 2070 | 6 |
| 水岸枫庭 | 2009年 | 950 | 2527 | 11 |
| 赞成林风沁林苑 | 2007年 | 1150 | 1800 | 6 |
| 赞成林风和风苑 | 2007年 | 1200 | 1200 | 1 |
| 金色家园 | 2007年 | 1210 | 1400 | 3 |
| 春江名苑 | 2007年 | 1280 | 1351 | 4 |
| 赞成林风映水苑 | 2007年 | 1300 | 1500 | 2 |
| 金色海岸 | 2007年 | 2016 | 5000 | 2 |
| 蓝色钱江(住宅部分) | 2011年 | 2020 | 4685 | 3 |
| 钱塘印象 | 2013年 | 2780 | 2780 | 1 |
| 阳光海岸 | 2009年 | 5000 | 5000 | 1 |
| 总在售套数 | 40 | |||





