行知二小学区房价格(划片内小区二手房1月挂牌行情)

2021-02-04 17:31

| 行知二小划片内小区1月挂牌行情 | ||||
| 制表:杭州学区房网(www.hzxqf.com) | ||||
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 | 
| 富越香溪 | 2014 | / | / | / | 
| 西溪蝶园二期 | 2012 | 480 | 2400 | 30 | 
| 中海西溪华府 | 2012 | 615 | 988 | 11 | 
| 坤和西溪里璞园 | 2010 | 630 | 910 | 5 | 
| 西溪蝶园 | 2005 | 645 | 1440 | 10 | 
| 坤和西溪里 | 2002 | 726 | 2200 | 14 | 
| 万科西庐二期(名庐) | 2016 | 710 | 1000 | 3 | 
| 万科西庐一期(正庐) | 2016 | 700 | 1158 | 3 | 
| 总在售套数 | 76 | |||
 
      
 微信朋友圈
微信朋友圈



 
		
