文一街小学学区房价格(划片内小区二手房1月挂牌行情)

2021-02-04 17:30

| 文一街小学划片内小区1月挂牌行情 | ||||
| 制表:杭州学区房网(www.hzxqf.com) | ||||
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 | 
| 文二路36号 | 1995 | / | / | / | 
| 文二路170号 | 1985 | / | / | / | 
| 文一路78号 | 2020 | / | / | / | 
| 文二路168号 | 1986 | / | / | / | 
| 建工新村 | 1978 | 360 | 650 | 3 | 
| 保俶北路97号 | 1989 | 360 | 445 | 3 | 
| 文二路68号 | 1986 | 370 | 420 | 4 | 
| 华门自由21世纪公寓 | 2002 | 380 | 800 | 20 | 
| 文二路62号 | 1983 | 387 | 448 | 2 | 
| 瑞祺大厦 | 2004 | 390 | 550 | 4 | 
| 莫干山路小区 | 1985 | 390 | 510 | 7 | 
| 保俶北路82号 | 1980 | 400 | 560 | 4 | 
| 石灰桥新村 | 1983 | 408 | 630 | 12 | 
| 莫干山路515号 | 1995 | 420 | 460 | 2 | 
| 文二路160号 | 1990 | 420 | 420 | 1 | 
| 文二路98号 | 1985 | 425 | 425 | 1 | 
| 日晖新村东区 | 1982 | 430 | 430 | 1 | 
| 溪畔花园 | 1979 | 450 | 650 | 5 | 
| 德雅花园 | 1995 | 460 | 585 | 7 | 
| 文二路60号 | 1985 | 475 | 475 | 1 | 
| 河缸桥 | 1988 | 480 | 480 | 1 | 
| 文二路46号 | 1985 | 490 | 490 | 1 | 
| 白荡海人家 | 1985 | 500 | 1280 | 15 | 
| 白荡海社区 | 1988 | 510 | 510 | 1 | 
| 保俶北路101号 | 1995 | 510 | 638 | 2 | 
| 文二路64号 | 1984 | 510 | 550 | 2 | 
| 保俶北路90号 | 1988 | 518 | 535 | 4 | 
| 莫干山路633号 | 1995 | 520 | 600 | 4 | 
| 保俶北路94-96号 | 1999 | 530 | 590 | 2 | 
| 文二路66号 | 1985 | 550 | 550 | 1 | 
| 新德雅公寓 | 2000 | 550 | 650 | 6 | 
| 文一路109号 | 2003 | 555 | 1500 | 3 | 
| 梅苑阁 | 1998 | 588 | 830 | 2 | 
| 文二路44号 | 1983 | 600 | 600 | 1 | 
| 名都苑 | 2003 | 630 | 950 | 4 | 
| 西溪公寓 | 1998 | 690 | 720 | 3 | 
| 华海园 | 2001 | 700 | 1900 | 8 | 
| 郡枫华庭 | 2017 | 825 | 830 | 2 | 
| 华立金顶苑 | 1999 | 825 | 908 | 2 | 
| 兰庭国际 | 2008 | 970 | 1800 | 4 | 
| 银马公寓 | 2006 | 1150 | 2600 | 5 | 
| 总在售套数 | 147 | |||
 
      
 微信朋友圈
微信朋友圈



 
		
