天地实验小学学区房价格(划片内小区二手房1月挂牌行情)

2021-02-04 17:24

| 天地实验小学划片内小区1月挂牌行情 | ||||
| 制表:杭州学区房网(www.hzxqf.com) | ||||
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
| 近江家园八园 | 2000年 | 270 | 460 | 13 |
| 近江家园九园 | 2000年 | 270 | 450 | 10 |
| 望江家园东园 | 2005年 | 270 | 680 | 26 |
| 近江家园七园 | 2000年 | 258 | 780 | 8 |
| 望江家园西园 | 2005年 | 270 | 860 | 25 |
| 近江苑 | 1996年 | 285 | 520 | 16 |
| 近江家园六园 | 2004年 | 360 | 632 | 9 |
| 婺江家园二园 | 2012年 | 500 | 750 | 5 |
| 婺江家园一园 | 2013年 | 350 | 650 | 5 |
| 怡和苑 | 2000年 | 500 | 800 | 10 |
| 婺江家园三园 | 2015年 | 430 | 670 | 2 |
| 翡翠海岸 | 2019年 | 1485 | 3250 | 9 |
| 总在售套数 | 138 | |||





