长寿桥小学学区房价格(划片内小区二手房1月挂牌行情)

2021-02-04 17:22

| 长寿桥小学划片内小区1月挂牌行情 | ||||
| 制表:杭州学区房网(www.hzxqf.com) | ||||
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
| 耶稣堂弄 | 1999年 | / | / | / |
| 茶叶弄3号 | 1996年 | / | / | / |
| 思敬里 | 1985年 | / | / | / |
| 慎修里 | 1989年 | 180 | 180 | 1 |
| 三华园(住宅部分) | 1998年 | 140 | 800 | 25 |
| 广福路小区 | 1996年 | 180 | 710 | 6 |
| 清远里 | 1994年 | 180 | 400 | 10 |
| 豆腐巷小区 | 1988年 | 185 | 455 | 17 |
| 白泽弄小区 | 1988年 | 188 | 385 | 16 |
| 横广福路 | 2000年 | 190 | 500 | 4 |
| 观巷小区 | 2000年 | 192 | 420 | 11 |
| 玄坛弄小区 | 1991年 | 195 | 378 | 10 |
| 大和弄 | 1989年 | 198 | 325 | 3 |
| 镜瑞弄小区 | 1989年 | 205 | 276 | 3 |
| 中山北路369号 | 1984年 | 205 | 205 | 1 |
| 灯芯巷小区 | 1985年 | 208 | 520 | 5 |
| 孩儿巷小区 | 2000年 | 210 | 620 | 19 |
| 大和里 | 1988年 | 210 | 210 | 1 |
| 广福公寓 | 1999年 | 210 | 768 | 4 |
| 仙林苑 | 2000年 | 215 | 1385 | 34 |
| 皇亲苑 | 1998年 | 215 | 638 | 14 |
| 上焦营巷 | 1999年 | 218 | 340 | 3 |
| 余官巷小区 | 2000年 | 218 | 398 | 5 |
| 凤凰街小区 | 1995年 | 220 | 600 | 5 |
| 国都公寓 | 2002年 | 225 | 1280 | 21 |
| 凤起路417号 | 1988年 | 229 | 229 | 1 |
| 永丰巷小区 | 1998年 | 230 | 1000 | 16 |
| 永丰巷 | 1998年 | 230 | 1000 | 16 |
| 后营弄 | 2000年 | 230 | 396 | 6 |
| 屏风苑 | 1998年 | 233 | 699 | 14 |
| 江山弄小区 | 1992年 | 238 | 560 | 5 |
| 凤起桥河下 | 1988年 | 241 | 515 | 15 |
| 竹竿巷小区 | 2001年 | 249 | 580 | 12 |
| 布店弄 | 2000年 | 260 | 345 | 6 |
| 平安居 | 2007年 | 260 | 725 | 10 |
| 法轮寺弄 | 2000年 | 268 | 409 | 5 |
| 二圣庙前 | 1988年 | 270 | 413 | 6 |
| 中山北路365到375号 | 1990年 | 275 | 275 | 1 |
| 中山北路123号 | 1998年 | 275 | 320 | 4 |
| 社坛苑 | 1997年 | 280 | 680 | 16 |
| 仓柱弄 | 1998年 | 280 | 365 | 3 |
| 小和弄小区 | 1975年 | 280 | 280 | 1 |
| 山子巷 | 1989年 | 280 | 295 | 2 |
| 中山北路341号 | 1996年 | 288 | 430 | 4 |
| 下焦营巷 | 1989年 | 290 | 290 | 1 |
| 麒麟街小区 | 1993年 | 299 | 630 | 3 |
| 三槐里 | 1978年 | 300 | 300 | 1 |
| 仁德里 | 2000年 | 314 | 314 | 1 |
| 中山北路379号 | 1989年 | 318 | 335 | 2 |
| 中山北路361号 | 1988年 | 335 | 439 | 2 |
| 凤起路388号 | 2000年 | 360 | 380 | 2 |
| 社坛巷 | 1981年 | 360 | 360 | 1 |
| 军督司巷 | 1988年 | 395 | 395 | 1 |
| 浙报公寓 | 1998年 | 405 | 680 | 12 |
| 环城西路4号 | 1979年 | 409 | 409 | 1 |
| 龙游路 | 1983年 | 450 | 450 | 1 |
| 建德路 | 1980年 | 538 | 650 | 2 |
| 中大广场小区 | 1999年 | 585 | 585 | 1 |
| 开化路 | 1980年 | 588 | 690 | 3 |
| 天水苑 | 1997年 | 700 | 700 | 1 |
| 西湖花苑 | 2000年 | 930 | 1800 | 3 |
| 西子公寓 | 2000年 | 1900 | 1900 | 1 |
| 总在售套数 | 399 | |||





