杭州学区房

行知小学学区房月度成交简报 | 2021年1月~2月

author

2021-03-28 23:01

注:

1、以上信息仅为公开渠道可收集的本学区对口房源当月网签数据。以能为广大家长朋友提供价位参考为出发点,不保证也不追求数据的完整性。如若存在部分明显低于市场价格的数据(淡青色背景),应为做低价格,请注意甄别。

2、既然大部分都是淡青色背景(做低价格),那么统计的意义在哪里呢?其实对于行情价,大家心里大致也是有区间的。所谓量价同行,真正的意义在于大致行情区间内的成交量,这是无法作弊的。通过把握成交量,我们就能结合相关因素在总体上预估行情态势。

3、楼层的中高低,仅根据所在楼层与本幢总楼层的比率。例如总共6层,则1-2楼为低楼层,3-4楼为中楼层,5-6楼为高楼层;总共有30层,则1-10楼为低楼层,11-20位中楼层,21-30位高楼层。

 

行知小学学区房成交参考(2021年1月~2月)

编号 小区 户型 面积(m²) 楼层 单价(元/m²) 总价(万)
1 教工路131号院 2 58 中楼层 73213 425
2 花园北村 2 63 低楼层 63980 400
3 花园南村 2 63 低楼层 95219 598
4 学院路178号 2 66 中楼层 63762 420
5 学院路178号 2 57 高楼层 87108 500
6 学院路312号 1 44 中楼层 80110 350
7 学院路312号 3 80 中楼层 54149 432
8 文三路232号 1 62 高楼层 61290 380
9 耀江文欣苑 3 116 中楼层 60350 700
10 耀江文欣苑 2 95 低楼层 79828 759
11 耀江文欣苑 5 216 高楼层 46313 1000
12 耀江文萃苑 3 114 中楼层 57017 650
13 中豪晴园 3 133 低楼层 57328 760
14 教工路138号 3 158 低楼层 59355 940
15 今日嘉园 1 41 高楼层 85055 350
16 梧桐公寓 1 74 中楼层 80528 598
17 金都城市芯宇 1 53 中楼层 75132 400
18 金都城市芯宇 1 53 中楼层 90634 480
19 金都城市芯宇 2 89 高楼层 57880 516
20 金都城市芯宇 1 66 低楼层 84836 560
21 金都城市芯宇 2 99 低楼层 65990 650
22 雅戈尔御西湖 2 87 中楼层 88669 770
23 雅戈尔御西湖 2 87 中楼层 95326 830
24 雅戈尔御西湖 4 158 高楼层 79219 1250
学区房小百科找房攻略教育资讯相关政策

专注杭城教育房产!