杭州学区房

江南实验学校学区房月度成交简报 | 2021年1月~2月

author

2021-03-27 21:15

 

江南实验学校学区房成交参考(2021年1月~2月)

编号 小区 户型 面积(m²) 楼层 单价(元/m²) 总价(万)
1 迎春南苑 3室 121 高楼层 39977 485
2 迎春北苑 3室 80 中楼层 37318 300
3 迎春小区 1室 47 低楼层 52150 245
4 迎春小区 1室 49 低楼层 57096 280
5 迎春小区 1室 51 低楼层 66917 338
6 迎春小区 3室 114 低楼层 35165 400
7 迎春小区 2室 103 高楼层 40311 415
8 迎春小区 2室 100 低楼层 43378 433
9 迎春小区 4室 150 高楼层 36576 549
10 温馨人家 4室 157 低楼层 28095 440
11 温馨人家 3室 142 低楼层 35120 500
12 温馨人家 3室 123 高楼层 40575 500
13 温馨人家 3室 142 低楼层 35293 502
14 温馨人家 3室 139 高楼层 40755 566
15 温馨人家 4室 169 高楼层 34851 590
16 温馨人家 3室 145 高楼层 41479 600
17 温馨人家 3室 137 高楼层 43710 600
18 温馨人家 3室 145 低楼层 42853 620
19 温馨人家 3室 145 高楼层 43553 630
20 温馨人家 3室 146 中楼层 43490 633
21 温馨人家 3室 145 低楼层 44370 645
22 温馨人家 3室 145 高楼层 47458 690
23 温馨人家 6室 220 高楼层 40993 900
24 倾城之恋 3室 115 高楼层 41870 480
25 倾城之恋 2室 110 高楼层 47200 520
26 倾城之恋 3室 125 低楼层 43680 545
27 倾城之恋 3室 125 低楼层 47414 595
28 倾城之恋 3室 144 中楼层 45069 648
29 倾城之恋 3室 142 低楼层 47569 677
30 倾城之恋 3室 145 高楼层 48323 700
31 倾城之恋 3室 161 中楼层 44165 710
32 倾城之恋 3室 161 高楼层 44476 715
33 倾城之恋 6室 216 高楼层 40265 870
34 新洲花苑 3室 98 高楼层 49409 485
35 新洲花苑 3室 140 高楼层 35804 500
36 新洲花苑 3室 112 高楼层 46225 517
37 新洲花苑 3室 126 高楼层 42079 532
38 新洲花苑 3室 149 低楼层 36130 540
39 新洲花苑 3室 128 中楼层 42828 550
40 新洲花苑 3室 150 中楼层 36647 550
41 新洲花苑 3室 139 中楼层 40242 558
42 新洲花苑 3室 146 高楼层 38241 559
43 新洲花苑 3室 140 高楼层 42382 595
44 新洲花苑 3室 149 高楼层 40342 600
45 新洲花苑 3室 138 高楼层 43400 600
46 新洲花苑 3室 151 高楼层 40632 612
47 新洲花苑 3室 151 高楼层 40728 613
48 新洲花苑 3室 150 中楼层 41861 628
49 新洲花苑 3室 150 中楼层 43313 650
50 新洲花苑 3室 161 中楼层 41924 673
51 江南豪园 3室 148 低楼层 39115 578
52 江南豪园 3室 153 中楼层 41395 635
53 江南豪园 3室 152 中楼层 43401 660
54 江南豪园 3室 150 高楼层 44791 672
55 江南豪园 4室 172 高楼层 43025 741
56 江南豪园 4室 184 低楼层 41230 760
57 钱塘春晓 2室 122 高楼层 39125 476
58 钱塘春晓 3室 148 中楼层 37162 550
59 钱塘春晓 3室 146 高楼层 39289 575
60 钱塘春晓 5室 229 高楼层 46111 575
61 钱塘春晓 3室 167 中楼层 35896 600
62 钱塘春晓 4室 171 低楼层 36344 620
63 钱塘春晓 3室 154 高楼层 40303 622
64 钱塘春晓 3室 164 低楼层 38977 640
65 钱塘春晓 3室 139 高楼层 48998 680
66 钱塘春晓 5室 232 高楼层 30184 700
67 钱塘春晓 3室 157 高楼层 47170 740
68 钱塘春晓 5室 201 高楼层 37652 758
69 风雅钱塘 3室 112 低楼层 42056 473
70 风雅钱塘 3室 138 低楼层 36185 500
71 风雅钱塘 2室 102 低楼层 49587 504
72 风雅钱塘 3室 124 高楼层 41083 510
73 风雅钱塘 4室 169 低楼层 32600 550
74 风雅钱塘 3室 159 高楼层 34650 550
75 风雅钱塘 2室 119 中楼层 48588 580
76 风雅钱塘 3室 124 低楼层 46767 580
77 风雅钱塘 2室 99 高楼层 58681 580
78 风雅钱塘 3室 119 低楼层 51939 620
79 风雅钱塘 3室 155 中楼层 41503 645
80 风雅钱塘 3室 124 高楼层 52129 647
81 风雅钱塘 4室 170 高楼层 39953 680
82 风雅钱塘 3室 156 高楼层 44915 700
83 风雅钱塘 3室 135 高楼层 54696 736
84 风雅钱塘 3室 163 低楼层 49160 799
85 风雅钱塘 3室 159 高楼层 50400 800
86 风雅钱塘 3室 165 高楼层 48750 805
87 风雅钱塘 3室 159 中楼层 51504 820
88 风雅钱塘 4室 171 低楼层 50949 870
89 风雅钱塘 5室 244 高楼层 44514 1088
90 瑞立中央花城 1室 44 低楼层 82332 363
91 瑞立中央花城 2室 82 中楼层 46117 380
92 瑞立中央花城 3室 107 高楼层 52291 558
93 瑞立中央花城 3室 137 高楼层 44380 610
94 瑞立中央花城 3室 139 低楼层 44175 615
95 瑞立中央花城 3室 135 低楼层 49392 666
96 瑞立中央花城 3室 138 高楼层 50145 690
97 瑞立中央花城 3室 140 中楼层 50093 700
98 瑞立中央花城 3室 139 中楼层 54481 758
99 瑞立中央花城 3室 139 高楼层 54526 759
100 瑞立中央花城 3室 137 中楼层 55670 760
101 瑞立中央花城 5室 237 高楼层 45481 1080
102 铂金时代 3室 125 高楼层 44640 558
103 铂金时代 4室 137 低楼层 42899 588
104 铂金时代 3室 132 低楼层 45403 600
105 铂金时代 3室 138 高楼层 45642 630
106 东方郡 1室 59 高楼层 61007 360
107 东方郡 2室 90 低楼层 46922 420
108 东方郡 2室 89 低楼层 50220 445
109 东方郡 2室 89 低楼层 50624 450
110 东方郡 2室 89 中楼层 50403 450
111 东方郡 2室 90 中楼层 54404 488
112 东方郡 2室 89 高楼层 57894 513
113 东方郡 2室 88 高楼层 58245 515
114 东方郡 2室 88 高楼层 58704 519
115 东方郡 2室 88 高楼层 59496 526
116 东方郡 2室 87 高楼层 60871 530
117 东方郡 2室 90 高楼层 59310 531
118 东方郡 2室 87 中楼层 61304 532
119 东方郡 2室 87 中楼层 61429 534
120 东方郡 2室 89 高楼层 61054 541
121 东方郡 2室 89 低楼层 61369 546
122 东方郡 2室 87 低楼层 62853 546
123 东方郡 2室 90 低楼层 62382 560
124 东方郡 2室 89 低楼层 63213 565
125 东方郡 2室 89 中楼层 64552 576
126 东方郡 3室 134 低楼层 49334 663
127 东方郡 3室 133 低楼层 53534 713
128 东方郡 3室 134 低楼层 60836 818
129 钱塘滨和花园 3室 139 高楼层 39842 555
130 钱塘滨和花园 3室 110 高楼层 46006 508
131 湘云雅苑 1室 52 低楼层 34655 180
132 湘云雅苑 1室 53 低楼层 34052 180
133 荣安望江南 2室 86 低楼层 52484 450
134 荣安望江南 3室 88 中楼层 57019 500
135 荣安望江南 3室 89 高楼层 56408 500
136 荣安望江南 3室 88 高楼层 60613 532
137 春江郦城 4室 134 低楼层 64848 870
138 春江郦城 3室 137 低楼层 70798 970
139 春江郦城 3室 88 低楼层 54958 485
140 春江郦城 3室 88 中楼层 59430 525
141 春江郦城 3室 88 高楼层 73471 645
142 春江郦城 3室 88 高楼层 62080 545
143 绿城明月江南 2室 88 高楼层 52171 459
144 绿城明月江南 2室 89 高楼层 53739 480
145 绿城明月江南 2室 88 高楼层 56651 500
146 绿城明月江南 2室 89 高楼层 57987 518
147 绿城明月江南 2室 89 高楼层 61724 552
148 绿城明月江南 2室 88 高楼层 72230 637
149 绿城明月江南 2室 88 中楼层 80218 708
150 绿城明月江南 4室 180 低楼层 54593 980
151 绿城明月江南 3室 162 高楼层 65935 1070
152 绿城明月江南 4室 184 中楼层 76543 1410
学区房小百科找房攻略教育资讯相关政策

专注杭城教育房产!