胜利小学学区房月度成交简报 | 2021年1月~2月

2021-03-24 18:59

前言:开设《杭城名校学区房每月成交简报》一栏。旨在通过循环更新各所小学的月成交数据,为广大家长在买房时提供一定的参考。

注:
1、以上信息仅为公开渠道可收集的本学区对口房源当月网签数据。以能为广大家长朋友提供价位参考为出发点,不保证也不追求数据的完整性。如若存在部分明显低于市场价格的数据(淡青色背景),应为做低价格,请注意甄别。
2、既然大部分都是淡青色背景(做低价格),那么统计的意义在哪里呢?其实对于行情价,大家心里大致也是有区间的。所谓量价同行,真正的意义在于大致行情区间内的成交量,这是无法作弊的。通过把握成交量,我们就能结合相关因素在总体上预估行情态势。
3、楼层的中高低,仅根据所在楼层与本幢总楼层的比率。例如总共6层,则1-2楼为低楼层,3-4楼为中楼层,5-6楼为高楼层;总共有30层,则1-10楼为低楼层,11-20位中楼层,21-30位高楼层。
胜利小学学区房成交参考(2021年1月~2月)
| 编号 | 小区 | 户型 | 面积(m²) | 楼层 | 单价(元/m²) | 总价(万) | 
| 1 | 文华苑 | 2室 | 59 | 高楼层 | 47281 | 280 | 
| 2 | 文华苑 | 2室 | 73 | 高楼层 | 41102 | 300 | 
| 3 | 文华苑 | 2室 | 60 | 中楼层 | 57280 | 345 | 
| 4 | 文华苑 | 2室 | 67 | 低楼层 | 55440 | 372 | 
| 5 | 文华苑 | 2室 | 74 | 高楼层 | 51251 | 377 | 
| 6 | 鸥江公寓 | 2室 | 58 | 高楼层 | 25822 | 150 | 
| 7 | 鸥江公寓 | 1室 | 32 | 低楼层 | 61736 | 197 | 
| 8 | 鸥江公寓 | 1室 | 32 | 低楼层 | 62676 | 200 | 
| 9 | 鸥江公寓 | 2室 | 73 | 中楼层 | 52385 | 380 | 
| 10 | 鸥江公寓 | 3室 | 82 | 高楼层 | 50190 | 420 | 
| 11 | 南光坊 | 2室 | 61 | 高楼层 | 53816 | 330 | 
| 12 | 南光坊 | 2室 | 76 | 中楼层 | 48525 | 370 | 
| 13 | 南光坊 | 3室 | 101 | 高楼层 | 40719 | 410 | 
| 14 | 恒丰坊 | 3室 | 106 | 高楼层 | 37683 | 400 | 
| 15 | 恒丰坊 | 3室 | 104 | 高楼层 | 45248 | 469 | 
| 16 | 耀江福村 | 2室 | 69 | 中楼层 | 43700 | 300 | 
| 17 | 耀江福村 | 2室 | 68 | 高楼层 | 47267 | 320 | 
| 18 | 耀江福村 | 2室 | 73 | 高楼层 | 46200 | 338 | 
| 19 | 耀江福村 | 2室 | 72 | 高楼层 | 48349 | 350 | 
| 20 | 耀江福村 | 3室 | 95 | 低楼层 | 40693 | 385 | 
| 21 | 耀江福村 | 3室 | 92 | 高楼层 | 46144 | 426 | 
| 22 | 耀江福村 | 3室 | 111 | 高楼层 | 44847 | 500 | 
| 23 | 华龙坊 | 2室 | 74 | 高楼层 | 40464 | 300 | 
| 24 | 华龙坊 | 2室 | 85 | 低楼层 | 37861 | 320 | 
| 25 | 华龙坊 | 2室 | 74 | 高楼层 | 49874 | 375 | 
| 26 | 华龙坊 | 2室 | 74 | 中楼层 | 54792 | 404 | 
| 27 | 华龙坊 | 3室 | 103 | 中楼层 | 40176 | 412 | 
| 28 | 华龙坊 | 2室 | 97 | 低楼层 | 45422 | 440 | 
| 29 | 钱塘人家 | 2室 | 97 | 低楼层 | 43434 | 423 | 
| 30 | 钱塘人家 | 3室 | 105 | 高楼层 | 47336 | 495 | 
| 31 | 钱塘名都 | 2室 | 88 | 中楼层 | 41058 | 360 | 
| 32 | 钱塘名都 | 2室 | 127 | 中楼层 | 41026 | 520 | 
 
      
 微信朋友圈
微信朋友圈



 
		
